NO PUDO CON EL LÍDER

Olimpia cayó ante Peñarol de Tala por 95-78 en una nueva jornada de la División Mesopotamia del Torneo Federal. El Azulgrana se ubica anteúltimo en la tabla de posiciones y cerrará el año al enfrentarse a Central Entrerriano.
Al conjunto dirigido por Santiago Vesco se le hizo cuesta arriba este Torneo Federal. Olimpia perdió una vez más y se hunde en la tabla de posiciones con 13 puntos. En lo que va del torneo consiguió tan sólo dos triunfos y nueve derrotas.
En esta oportunidad, los de Calle La Rioja perdieron ante el líder de la División Mesopotamia. Quienes venían de dos caídas consecutivas y aún así siguen prendidos en lo más alto.
Olimpia buscará cerrar el año de la mejor manera posible, este miércoles se enfrentará ante Central Entrerriano de Gualeguaychú a las 21:30 en el Humberto Pietranera.
POSICIONES
1- Peñarol 21 PTS (12PJ - 9PG - 3PP - DIF +91)
2- Regatas 19 PTS (11PJ - 8PG - 3PP - DIF +79)
3- Atlético Tala 19 PTS (12PJ - 7PG - 5PP- DIF +57)
4- San Martín 18 PTS (11PJ - 7PG - 4PP - DIF +17)
5- Atlético Saladas 17 PTS (10PJ - 7PG - 3PP - DIF +62)
6- Central Entrerriano 17 PTS (11PJ - 6 PG - 5PP - DIF +5)
7- Capuchinos 17 PTS (11PJ - 6PG- 5PP- DIF -24)
8- BH 15 PTS (12PJ - 3PG- 9PP- DIF -62)
9- Ferro 14 PTS (10PJ - 4PG - 6PP- DIF -9)
10- Olimpia 13 PTS (11PJ - 2PG- 9PP - DIF -54)
11- Unión 12 PTS (11PJ - 2PG - 9PP - DIF -145)
FOTO: Superdeportivo